<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>caractéristiques &#8211; Portailcoop</title>
	<atom:link href="https://portailcoop.educagri.fr/tag/caracteristiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portailcoop.educagri.fr</link>
	<description>Portail des acteurs de la coopération Europe et International</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2024 15:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Concours CJPV jeunes européens au SIA-2024</title>
		<link>https://portailcoop.educagri.fr/event/concours-cjpv-jeunes-europeens-au-sia-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle HERVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[caractéristiques]]></category>
		<category><![CDATA[cépages]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[jugement des vins]]></category>
		<category><![CDATA[mets]]></category>
		<category><![CDATA[millésimes]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[SIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portailcoop.educagri.fr/?post_type=tribe_events&#038;p=21392</guid>

					<description><![CDATA[Le Concours des Jeunes Professionnels du Vin (CJPV) consiste à reconnaître neuf échantillons de vins sur la base d’une notation de leurs caractéristiques (cépage, millésime, élevage, région de production, appellation et indication du prix ainsi qu’accord vin et mets). Les...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concours CJAJ jeunes européens au SIA-2024</title>
		<link>https://portailcoop.educagri.fr/event/concours-cjaj-jeunes-europeens-au-sia-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle HERVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[caractéristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[jugement des bovins]]></category>
		<category><![CDATA[pointage]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[ring]]></category>
		<category><![CDATA[SIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portailcoop.educagri.fr/?post_type=tribe_events&#038;p=21387</guid>

					<description><![CDATA[Le Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes (CJAJ) consiste à évaluer les caractéristiques morphologiques de plusieurs races de vaches laitières et à viande (Montbéliarde, Prim’Holstein, Blonde d’Aquitaine, Charolaise et Limousine), selon les options choisies par les candidats. Il...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remise des Prix &#8211; Concours jeunes européens au SIA-2024</title>
		<link>https://portailcoop.educagri.fr/event/remise-des-prix-concours-jeunes-europeens-au-sia-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle HERVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovin]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[caractéristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[jugement des bovins]]></category>
		<category><![CDATA[jugement des vins]]></category>
		<category><![CDATA[métiers]]></category>
		<category><![CDATA[oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[pointage]]></category>
		<category><![CDATA[ring]]></category>
		<category><![CDATA[SIA]]></category>
		<category><![CDATA[vins français]]></category>
		<category><![CDATA[viticulture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portailcoop.educagri.fr/?post_type=tribe_events&#038;p=21371</guid>

					<description><![CDATA[La remise des prix aux lauréats européens du Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes (CJAJ) et aux lauréats du Concours des Jeunes Professionnels du Vin (CJPV) se tiendra le mercredi 28 février 2024, à 18 h00 sur le...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIA 2024 : l&#8217;Europe est dans la place</title>
		<link>https://portailcoop.educagri.fr/sia-2024-leurope-est-dans-la-place/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle HERVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 18:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Concours-Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Bovin]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[caractéristiques]]></category>
		<category><![CDATA[cépages]]></category>
		<category><![CDATA[CJAJ]]></category>
		<category><![CDATA[CJPV]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[dégiustation]]></category>
		<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[épreuves]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes européens]]></category>
		<category><![CDATA[jugement]]></category>
		<category><![CDATA[oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[pointage]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[SIA]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portailcoop.educagri.fr/?p=21176</guid>

					<description><![CDATA[Une centaine de jeunes européens qui participera aux deux concours de jugement, des vins et du bétail, au SIA2024. Depuis 2006, ce sont plus de 1300 jeunes qui se sont frottés à ces compétitions! L&#8217;équipe des réseaux Europe et International...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023, un millésime exceptionnel !</title>
		<link>https://portailcoop.educagri.fr/2023-un-millesime-exceptionnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle HERVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 14:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concours-Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[caractéristiques]]></category>
		<category><![CDATA[CJAJ]]></category>
		<category><![CDATA[CJPV]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[filière professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes européens]]></category>
		<category><![CDATA[jugement]]></category>
		<category><![CDATA[lauréat]]></category>
		<category><![CDATA[oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[pointage]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[races bovines]]></category>
		<category><![CDATA[races laitières]]></category>
		<category><![CDATA[SIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portailcoop.educagri.fr/?p=15517</guid>

					<description><![CDATA[1999 &#8211; 2023 : 1235 jeunes candidats d&#8217;Europe accueillis au SIA en 23 ans de concours et cette année, la participation 2023 a atteint un record ! L&#8217;équipe des animateurs de réseaux de l&#8217;enseignement agricole a accueilli 93 participants venus...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retrouvailles européennes au SIA-2022</title>
		<link>https://portailcoop.educagri.fr/retrouvailles-europeennes-au-sia-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul MENARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concours-Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Autriche]]></category>
		<category><![CDATA[Bovin]]></category>
		<category><![CDATA[caractéristiques]]></category>
		<category><![CDATA[CJAJ]]></category>
		<category><![CDATA[CJPV]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Hongrie]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[jugement]]></category>
		<category><![CDATA[Lituanie]]></category>
		<category><![CDATA[oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[palmarès]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[République Tchèque]]></category>
		<category><![CDATA[SIA]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portailcoop.educagri.fr/?p=10049</guid>

					<description><![CDATA[Après une année 2021 marquée par l’annulation du Salon International de l’Agriculture de Paris due à la crise sanitaire, l’année 2022 est celle des retrouvailles pour les 18 pays européens participants.  Malgré l’abandon de 7 pays frileux à l’idée de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
