<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>connaissances &#8211; Portailcoop</title>
	<atom:link href="https://portailcoop.educagri.fr/tag/connaissances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portailcoop.educagri.fr</link>
	<description>Portail des acteurs de la coopération Europe et International</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 13:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Planète MOVEAGRI</title>
		<link>https://portailcoop.educagri.fr/planete-moveagri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle HERVE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 13:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[échanges de pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[écocitoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité collective]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité entrante]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité individuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Moveagri]]></category>
		<category><![CDATA[prix moveagri]]></category>
		<category><![CDATA[savoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Stage]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portailcoop.educagri.fr/?p=23554</guid>

					<description><![CDATA[Dans l’enseignement agricole, l’été rime avec mobilités. Depuis le début de l’année 2024, 6000 jeunes, du pré-bac aux écoles d’ingénieur, vétérinaire et paysagiste ont réalisé une mobilité individuelle en Europe et à l’international, plus de 3000 sont partis en stage...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
