<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>médias &#8211; Portailcoop</title>
	<atom:link href="https://portailcoop.educagri.fr/tag/medias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portailcoop.educagri.fr</link>
	<description>Portail des acteurs de la coopération Europe et International</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 14:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ecoutez leur carte de l&#8217;engagement !</title>
		<link>https://portailcoop.educagri.fr/ecoutez-leur-carte-de-lengagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia HAIOUN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 14:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[ALESA]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[éducation populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus+ jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité collective]]></category>
		<category><![CDATA[restition]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portailcoop.educagri.fr/?p=27381</guid>

					<description><![CDATA[Le 21 mai 2025, lors du festival régional « Sauvages » organisé à Fonlabour à Albi, les élèves des ALESA des lycées de La Canourgue, Pézenas, Saint-Chély-d&#8217;Apcher et Théza ont présenté une carte sonore interactive, fruit d&#8217;un travail collectif engagé dans le...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
